平均同時視聴者数
4人

ゲーマーのぽたく🎮かっこいいものと可愛いものが好き。好きな色は青と黒と白。いろんなゲームする気まぐれ配信・。・v コメント、フォローしてくれるとにんまり~ 待機画面はこちらからお借りしました→https://booth.pm/ja/items/4228931
sui84_はOverwatchを中心に活動するTwitch配信者です。フォロワー数は156人。視聴者数は、Mebae Lensが記録している配信者の中で上位およそ28%です。 これまでの配信日数は330日、総配信セッション数は330回、累計配信時間は約1,831時間、平均視聴者数は6.76人、ピーク視聴者数は44人。 直近の配信タイトルは「New勝敗カウンター追加した^~^ 中間パッチどんな感じ? 【初見さん大歓迎】」、配信日は2026年11月4日、ピーク視聴者数は8人。 直近の配信では「Overwatch」、「Just Chatting」などを配信しています。 記録している配信者の中での視聴者数の位置は、先週より下位側へ0.7ポイント動いています。 人気クリップには「悠真ガチャ演出」があり、21回再生されています。 Mebae Lensではsui84_の配信実績や関連配信者を確認できます。
直近の数字
対象: 10月29日〜11月4日、日本時間
直近7日間または30日間の視聴者数・フォロワー・配信時間・チャットを、実際の記録から数えた値です。数字の下に、どこまで集計できているかを示します。
平均同時視聴者数
4人
最大同時視聴者数
9人
視聴者数の記録 145回・5日分
期間中のフォロワー増減
1人
現在のフォロワー数
156人
いまの値です(期間中の増減とは別)
配信時間
26.1時間
活動 —
チャット投稿数
—
対象6配信のうち0配信を集計済み
配信あたりの参加者
—
集計が終わった配信だけの平均
集計1時間あたりの投稿
—
集計が終わった配信の時間だけで計算
前期間の参考値
4.1人
前の期間の平均同時視聴者数です(今の期間の値ではありません)。
前期間の配信活動(参考値)
42.8時間
活動 —
前期間のフォロワー増減(参考値)
1人
前期間のチャット(参考値)
—
参加者 —・1時間あたり —
対象5配信のうち0配信を集計済み
前期間との比較
現在は比較できません
比べるための条件がそろっていないため、増減は出していません。期間ごとの値は、それぞれ参考値として確認できます。
| 日付(日本時間) | 平均 | 最大 | 標本数 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 3.8人 | 6人 | 44 | 集計済み |
| 2026-10-30 | 3.7人 | 7人 | 40 | 参考値 |
| 2026-10-31 | 3.3人 | 5人 | 36 | 参考値 |
| 2026-11-01 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 現在利用できません |
| 2026-11-02 | 5.4人 | 8人 | 9 | 集計済み |
| 2026-11-03 | 5.6人 | 9人 | 16 | 集計済み |
| 2026-11-04 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 集計中 |
日本時間。色が濃いほど、その曜日・時間帯に長く配信しています。斜線は未取得、薄い色は配信なし(0秒)です。
| 曜日 | 時間 | 配信時間 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 日曜 0時 | 0時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 日曜 1時 | 1時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 日曜 2時 | 2時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 日曜 3時 | 3時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 日曜 4時 | 4時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 日曜 5時 | 5時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 日曜 6時 | 6時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 日曜 7時 | 7時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 日曜 8時 | 8時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 日曜 9時 | 9時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 日曜 10時 | 10時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 日曜 11時 | 11時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 日曜 12時 | 12時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 日曜 13時 | 13時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 日曜 14時 | 14時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 日曜 15時 | 15時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 日曜 16時 | 16時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 日曜 17時 | 17時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 日曜 18時 | 18時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 日曜 19時 | 19時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 日曜 20時 | 20時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 日曜 21時 | 21時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 日曜 22時 | 22時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 日曜 23時 | 23時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 0時 | 0時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 1時 | 1時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 2時 | 2時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 3時 | 3時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 4時 | 4時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 5時 | 5時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 6時 | 6時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 7時 | 7時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 8時 | 8時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 9時 | 9時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 10時 | 10時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 11時 | 11時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 12時 | 12時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 13時 | 13時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 14時 | 14時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 15時 | 15時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 16時 | 16時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 17時 | 17時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 18時 | 18時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 19時 | 19時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 20時 | 20時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 21時 | 21時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 22時 | 22時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 23時 | 23時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 0時 | 0時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 1時 | 1時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 2時 | 2時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 3時 | 3時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 4時 | 4時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 5時 | 5時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 6時 | 6時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 7時 | 7時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 8時 | 8時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 9時 | 9時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 10時 | 10時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 11時 | 11時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 12時 | 12時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 13時 | 13時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 14時 | 14時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 15時 | 15時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 16時 | 16時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 17時 | 17時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 18時 | 18時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 19時 | 19時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 20時 | 20時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 21時 | 21時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 22時 | 22時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 23時 | 23時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 0時 | 0時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 1時 | 1時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 2時 | 2時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 3時 | 3時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 4時 | 4時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 5時 | 5時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 6時 | 6時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 7時 | 7時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 8時 | 8時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 9時 | 9時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 10時 | 10時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 11時 | 11時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 12時 | 12時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 13時 | 13時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 14時 | 14時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 15時 | 15時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 16時 | 16時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 17時 | 17時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 18時 | 18時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 19時 | 19時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 20時 | 20時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 21時 | 21時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 22時 | 22時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 23時 | 23時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 木曜 0時 | 0時 | 18秒 | 集計済み |
| 木曜 1時 | 1時 | 0秒 | 集計済み |
| 木曜 2時 | 2時 | 0秒 | 集計済み |
| 木曜 3時 | 3時 | 0秒 | 集計済み |
| 木曜 4時 | 4時 | 0秒 | 集計済み |
| 木曜 5時 | 5時 | 0秒 | 集計済み |
| 木曜 6時 | 6時 | 0秒 | 集計済み |
| 木曜 7時 | 7時 | 0秒 | 集計済み |
| 木曜 8時 | 8時 | 0秒 | 集計済み |
| 木曜 9時 | 9時 | 0秒 | 集計済み |
| 木曜 10時 | 10時 | 0秒 | 集計済み |
| 木曜 11時 | 11時 | 0秒 | 集計済み |
| 木曜 12時 | 12時 | 0秒 | 集計済み |
| 木曜 13時 | 13時 | 0秒 | 集計済み |
| 木曜 14時 | 14時 | 2,043秒 | 集計済み |
| 木曜 15時 | 15時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 木曜 16時 | 16時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 木曜 17時 | 17時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 木曜 18時 | 18時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 木曜 19時 | 19時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 木曜 20時 | 20時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 木曜 21時 | 21時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 木曜 22時 | 22時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 木曜 23時 | 23時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 金曜 0時 | 0時 | 707秒 | 集計済み |
| 金曜 1時 | 1時 | 0秒 | 集計済み |
| 金曜 2時 | 2時 | 0秒 | 集計済み |
| 金曜 3時 | 3時 | 0秒 | 集計済み |
| 金曜 4時 | 4時 | 0秒 | 集計済み |
| 金曜 5時 | 5時 | 0秒 | 集計済み |
| 金曜 6時 | 6時 | 0秒 | 集計済み |
| 金曜 7時 | 7時 | 0秒 | 集計済み |
| 金曜 8時 | 8時 | 0秒 | 集計済み |
| 金曜 9時 | 9時 | 0秒 | 集計済み |
| 金曜 10時 | 10時 | 0秒 | 集計済み |
| 金曜 11時 | 11時 | 0秒 | 集計済み |
| 金曜 12時 | 12時 | 0秒 | 集計済み |
| 金曜 13時 | 13時 | 0秒 | 集計済み |
| 金曜 14時 | 14時 | 0秒 | 集計済み |
| 金曜 15時 | 15時 | 0秒 | 集計済み |
| 金曜 16時 | 16時 | 2,947秒 | 集計済み |
| 金曜 17時 | 17時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 金曜 18時 | 18時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 金曜 19時 | 19時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 金曜 20時 | 20時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 金曜 21時 | 21時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 金曜 22時 | 22時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 金曜 23時 | 23時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 土曜 0時 | 0時 | 2,502秒 | 集計済み |
| 土曜 1時 | 1時 | 0秒 | 集計済み |
| 土曜 2時 | 2時 | 0秒 | 集計済み |
| 土曜 3時 | 3時 | 0秒 | 集計済み |
| 土曜 4時 | 4時 | 0秒 | 集計済み |
| 土曜 5時 | 5時 | 0秒 | 集計済み |
| 土曜 6時 | 6時 | 0秒 | 集計済み |
| 土曜 7時 | 7時 | 0秒 | 集計済み |
| 土曜 8時 | 8時 | 0秒 | 集計済み |
| 土曜 9時 | 9時 | 0秒 | 集計済み |
| 土曜 10時 | 10時 | 0秒 | 集計済み |
| 土曜 11時 | 11時 | 0秒 | 集計済み |
| 土曜 12時 | 12時 | 0秒 | 集計済み |
| 土曜 13時 | 13時 | 0秒 | 集計済み |
| 土曜 14時 | 14時 | 0秒 | 集計済み |
| 土曜 15時 | 15時 | 0秒 | 集計済み |
| 土曜 16時 | 16時 | 3,104秒 | 集計済み |
| 土曜 17時 | 17時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 土曜 18時 | 18時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 土曜 19時 | 19時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 土曜 20時 | 20時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 土曜 21時 | 21時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 土曜 22時 | 22時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 土曜 23時 | 23時 | 3,600秒 | 集計済み |
各カードの下の行は、その値の状態です。