平均同時視聴者数
2.5人

ギャンブル依存症の30代一般男性です。ギャンブル依存症に悩んでる方いたら一緒に治していきませんか? 私の放送にきて悩みをいっていくもよし、ただゲームを見ていくもよしの放送です。ゲームはFPS中心なので面白いかわかりませんが一緒に治していきましょう。
cruss09niruはTom Clancy's The Division 2を中心に活動するTwitch配信者です。現在のフォロワー数は32人。配信日数は160日。 直近の配信タイトルは「[Tom Clancy's The Division 2] わいは炎上系配信者!()」で、2026年11月2日に配信されました。 Mebae Lensではcruss09niruの配信実績や関連配信者をデータで確認できます。
直近の数字
対象: 10月29日〜11月4日、日本時間
直近7日間または30日間の視聴者数・フォロワー・配信時間・チャットを、実際の記録から数えた値です。数字の下に、どこまで集計できているかを示します。
平均同時視聴者数
2.5人
最大同時視聴者数
5人
視聴者数の記録 79回・4日分
期間中のフォロワー増減
—
現在のフォロワー数
32人
いまの値です(期間中の増減とは別)
配信時間
12.2時間
活動 —
チャット投稿数
—
対象3配信のうち0配信を集計済み
配信あたりの参加者
—
集計が終わった配信だけの平均
集計1時間あたりの投稿
—
集計が終わった配信の時間だけで計算
前期間の参考値
2.1人
前の期間の平均同時視聴者数です(今の期間の値ではありません)。
前期間の配信活動(参考値)
14.2時間
活動 —
前期間のフォロワー増減(参考値)
—
前期間のチャット(参考値)
—
参加者 —・1時間あたり —
対象3配信のうち0配信を集計済み
前期間との比較
現在は比較できません
比べるための条件がそろっていないため、増減は出していません。期間ごとの値は、それぞれ参考値として確認できます。
| 日付(日本時間) | 平均 | 最大 | 標本数 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 現在利用できません |
| 2026-10-30 | 1.9人 | 3人 | 16 | 参考値 |
| 2026-10-31 | 2.5人 | 4人 | 44 | 参考値 |
| 2026-11-01 | 3.8人 | 5人 | 4 | 参考値 |
| 2026-11-02 | 2.9人 | 4人 | 15 | 集計済み |
| 2026-11-03 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 現在利用できません |
| 2026-11-04 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 集計中 |
日本時間。色が濃いほど、その曜日・時間帯に長く配信しています。斜線は未取得、薄い色は配信なし(0秒)です。
| 曜日 | 時間 | 配信時間 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 日曜 0時 | 0時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 日曜 1時 | 1時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 日曜 2時 | 2時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 日曜 3時 | 3時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 日曜 4時 | 4時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 日曜 5時 | 5時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 日曜 6時 | 6時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 日曜 7時 | 7時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 日曜 8時 | 8時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 日曜 9時 | 9時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 日曜 10時 | 10時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 日曜 11時 | 11時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 日曜 12時 | 12時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 日曜 13時 | 13時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 日曜 14時 | 14時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 日曜 15時 | 15時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 日曜 16時 | 16時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 日曜 17時 | 17時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 日曜 18時 | 18時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 日曜 19時 | 19時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 日曜 20時 | 20時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 日曜 21時 | 21時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 日曜 22時 | 22時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 日曜 23時 | 23時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 0時 | 0時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 1時 | 1時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 2時 | 2時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 3時 | 3時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 4時 | 4時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 5時 | 5時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 6時 | 6時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 7時 | 7時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 8時 | 8時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 9時 | 9時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 10時 | 10時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 11時 | 11時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 12時 | 12時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 13時 | 13時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 14時 | 14時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 15時 | 15時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 16時 | 16時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 17時 | 17時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 18時 | 18時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 19時 | 19時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 20時 | 20時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 21時 | 21時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 22時 | 22時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 23時 | 23時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 0時 | 0時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 1時 | 1時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 2時 | 2時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 3時 | 3時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 4時 | 4時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 5時 | 5時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 6時 | 6時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 7時 | 7時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 8時 | 8時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 9時 | 9時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 10時 | 10時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 11時 | 11時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 12時 | 12時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 13時 | 13時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 14時 | 14時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 15時 | 15時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 16時 | 16時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 17時 | 17時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 18時 | 18時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 19時 | 19時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 20時 | 20時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 21時 | 21時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 22時 | 22時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 23時 | 23時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 0時 | 0時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 1時 | 1時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 2時 | 2時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 3時 | 3時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 4時 | 4時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 5時 | 5時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 6時 | 6時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 7時 | 7時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 8時 | 8時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 9時 | 9時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 10時 | 10時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 11時 | 11時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 12時 | 12時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 13時 | 13時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 14時 | 14時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 15時 | 15時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 16時 | 16時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 17時 | 17時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 18時 | 18時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 19時 | 19時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 20時 | 20時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 21時 | 21時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 22時 | 22時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 23時 | 23時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 木曜 0時 | 0時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 木曜 1時 | 1時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 木曜 2時 | 2時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 木曜 3時 | 3時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 木曜 4時 | 4時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 木曜 5時 | 5時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 木曜 6時 | 6時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 木曜 7時 | 7時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 木曜 8時 | 8時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 木曜 9時 | 9時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 木曜 10時 | 10時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 木曜 11時 | 11時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 木曜 12時 | 12時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 木曜 13時 | 13時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 木曜 14時 | 14時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 木曜 15時 | 15時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 木曜 16時 | 16時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 木曜 17時 | 17時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 木曜 18時 | 18時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 木曜 19時 | 19時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 木曜 20時 | 20時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 木曜 21時 | 21時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 木曜 22時 | 22時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 木曜 23時 | 23時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 金曜 0時 | 0時 | 0秒 | 集計済み |
| 金曜 1時 | 1時 | 0秒 | 集計済み |
| 金曜 2時 | 2時 | 0秒 | 集計済み |
| 金曜 3時 | 3時 | 0秒 | 集計済み |
| 金曜 4時 | 4時 | 0秒 | 集計済み |
| 金曜 5時 | 5時 | 0秒 | 集計済み |
| 金曜 6時 | 6時 | 0秒 | 集計済み |
| 金曜 7時 | 7時 | 0秒 | 集計済み |
| 金曜 8時 | 8時 | 0秒 | 集計済み |
| 金曜 9時 | 9時 | 0秒 | 集計済み |
| 金曜 10時 | 10時 | 0秒 | 集計済み |
| 金曜 11時 | 11時 | 0秒 | 集計済み |
| 金曜 12時 | 12時 | 0秒 | 集計済み |
| 金曜 13時 | 13時 | 0秒 | 集計済み |
| 金曜 14時 | 14時 | 0秒 | 集計済み |
| 金曜 15時 | 15時 | 0秒 | 集計済み |
| 金曜 16時 | 16時 | 0秒 | 集計済み |
| 金曜 17時 | 17時 | 0秒 | 集計済み |
| 金曜 18時 | 18時 | 0秒 | 集計済み |
| 金曜 19時 | 19時 | 0秒 | 集計済み |
| 金曜 20時 | 20時 | 1,059秒 | 集計済み |
| 金曜 21時 | 21時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 金曜 22時 | 22時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 金曜 23時 | 23時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 土曜 0時 | 0時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 土曜 1時 | 1時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 土曜 2時 | 2時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 土曜 3時 | 3時 | 2,455秒 | 集計済み |
| 土曜 4時 | 4時 | 0秒 | 集計済み |
| 土曜 5時 | 5時 | 0秒 | 集計済み |
| 土曜 6時 | 6時 | 0秒 | 集計済み |
| 土曜 7時 | 7時 | 0秒 | 集計済み |
| 土曜 8時 | 8時 | 0秒 | 集計済み |
| 土曜 9時 | 9時 | 0秒 | 集計済み |
| 土曜 10時 | 10時 | 0秒 | 集計済み |
| 土曜 11時 | 11時 | 0秒 | 集計済み |
| 土曜 12時 | 12時 | 0秒 | 集計済み |
| 土曜 13時 | 13時 | 0秒 | 集計済み |
| 土曜 14時 | 14時 | 0秒 | 集計済み |
| 土曜 15時 | 15時 | 0秒 | 集計済み |
| 土曜 16時 | 16時 | 0秒 | 集計済み |
| 土曜 17時 | 17時 | 0秒 | 集計済み |
| 土曜 18時 | 18時 | 626秒 | 集計済み |
| 土曜 19時 | 19時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 土曜 20時 | 20時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 土曜 21時 | 21時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 土曜 22時 | 22時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 土曜 23時 | 23時 | 3,600秒 | 集計済み |
各カードの下の行は、その値の状態です。