平均同時視聴者数
1人

ゲーム配信をしているamae suiya(あまえ すいや)通称おくさんです。おくさんはロールプレイング的につかってる名称です。挨拶、チャンネル登録いただければ励みになります。もしよければご覧ください。配信用ツイッター @amaesuiyaTwitter for distribution @amaesuiya
あまえすいやはMonster Hunterを中心に活動するTwitch配信者です。フォロワー数は102人。視聴者数は、Mebae Lensが記録している配信者の中で上位およそ92%です。 これまでの配信日数は665日、総配信セッション数は665回、累計配信時間は約1,737時間、平均視聴者数は1.08人、ピーク視聴者数は6人。 直近の配信タイトルは「モンハン 縦型配信 垂れ流し」、配信日は2026年11月4日、ピーク視聴者数は1人。 直近の配信では「Monster Hunter」、「Apex Legends」、「Just Chatting」などを配信しています。 記録している配信者の中での視聴者数の位置は、先週より下位側へ9.6ポイント動いています。 Mebae Lensではあまえすいやの配信実績や関連配信者を確認できます。
直近の数字
対象: 10月29日〜11月4日、日本時間
直近7日間または30日間の視聴者数・フォロワー・配信時間・チャットを、実際の記録から数えた値です。数字の下に、どこまで集計できているかを示します。
平均同時視聴者数
1人
最大同時視聴者数
2人
視聴者数の記録 305回・7日分
期間中のフォロワー増減
1人
現在のフォロワー数
102人
いまの値です(期間中の増減とは別)
配信時間
30.4時間
活動 —
チャット投稿数
—
対象21配信のうち0配信を集計済み
配信あたりの参加者
—
集計が終わった配信だけの平均
集計1時間あたりの投稿
—
集計が終わった配信の時間だけで計算
前期間の参考値
1.1人
前の期間の平均同時視聴者数です(今の期間の値ではありません)。
前期間の配信活動(参考値)
35.4時間
活動 7日
前期間のフォロワー増減(参考値)
1人
前期間のチャット(参考値)
—
参加者 —・1時間あたり —
対象18配信のうち0配信を集計済み
前期間との比較
現在は比較できません
比べるための条件がそろっていないため、増減は出していません。期間ごとの値は、それぞれ参考値として確認できます。
| 日付(日本時間) | 平均 | 最大 | 標本数 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 0.7人 | 1人 | 19 | 集計済み |
| 2026-10-30 | 1.1人 | 2人 | 19 | 参考値 |
| 2026-10-31 | 0.9人 | 2人 | 62 | 参考値 |
| 2026-11-01 | 1人 | 2人 | 61 | 参考値 |
| 2026-11-02 | 1人 | 2人 | 66 | 集計済み |
| 2026-11-03 | 1人 | 2人 | 62 | 集計済み |
| 2026-11-04 | 1人 | 1人 | 16 | 集計済み |
日本時間。色が濃いほど、その曜日・時間帯に長く配信しています。斜線は未取得、薄い色は配信なし(0秒)です。
| 曜日 | 時間 | 配信時間 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 日曜 0時 | 0時 | 0秒 | 集計済み |
| 日曜 1時 | 1時 | 0秒 | 集計済み |
| 日曜 2時 | 2時 | 0秒 | 集計済み |
| 日曜 3時 | 3時 | 0秒 | 集計済み |
| 日曜 4時 | 4時 | 0秒 | 集計済み |
| 日曜 5時 | 5時 | 0秒 | 集計済み |
| 日曜 6時 | 6時 | 0秒 | 集計済み |
| 日曜 7時 | 7時 | 824秒 | 集計済み |
| 日曜 8時 | 8時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 日曜 9時 | 9時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 日曜 10時 | 10時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 日曜 11時 | 11時 | 609秒 | 集計済み |
| 日曜 12時 | 12時 | 781秒 | 集計済み |
| 日曜 13時 | 13時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 日曜 14時 | 14時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 日曜 15時 | 15時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 日曜 16時 | 16時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 日曜 17時 | 17時 | 2,623秒 | 集計済み |
| 日曜 18時 | 18時 | 1,956秒 | 集計済み |
| 日曜 19時 | 19時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 日曜 20時 | 20時 | 609秒 | 集計済み |
| 日曜 21時 | 21時 | 0秒 | 集計済み |
| 日曜 22時 | 22時 | 1,418秒 | 集計済み |
| 日曜 23時 | 23時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 月曜 0時 | 0時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 1時 | 1時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 2時 | 2時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 3時 | 3時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 4時 | 4時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 5時 | 5時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 6時 | 6時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 7時 | 7時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 8時 | 8時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 9時 | 9時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 10時 | 10時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 11時 | 11時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 12時 | 12時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 13時 | 13時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 14時 | 14時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 15時 | 15時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 16時 | 16時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 17時 | 17時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 18時 | 18時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 19時 | 19時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 20時 | 20時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 21時 | 21時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 22時 | 22時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 月曜 23時 | 23時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 0時 | 0時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 1時 | 1時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 2時 | 2時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 3時 | 3時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 4時 | 4時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 5時 | 5時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 6時 | 6時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 7時 | 7時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 8時 | 8時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 9時 | 9時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 10時 | 10時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 11時 | 11時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 12時 | 12時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 13時 | 13時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 14時 | 14時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 15時 | 15時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 16時 | 16時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 17時 | 17時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 18時 | 18時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 19時 | 19時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 20時 | 20時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 21時 | 21時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 22時 | 22時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 火曜 23時 | 23時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 0時 | 0時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 1時 | 1時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 2時 | 2時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 3時 | 3時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 4時 | 4時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 5時 | 5時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 6時 | 6時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 7時 | 7時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 8時 | 8時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 9時 | 9時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 10時 | 10時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 11時 | 11時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 12時 | 12時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 13時 | 13時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 14時 | 14時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 15時 | 15時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 16時 | 16時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 17時 | 17時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 18時 | 18時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 19時 | 19時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 20時 | 20時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 21時 | 21時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 22時 | 22時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 水曜 23時 | 23時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 木曜 0時 | 0時 | 674秒 | 集計済み |
| 木曜 1時 | 1時 | 0秒 | 集計済み |
| 木曜 2時 | 2時 | 0秒 | 集計済み |
| 木曜 3時 | 3時 | 0秒 | 集計済み |
| 木曜 4時 | 4時 | 0秒 | 集計済み |
| 木曜 5時 | 5時 | 0秒 | 集計済み |
| 木曜 6時 | 6時 | 0秒 | 集計済み |
| 木曜 7時 | 7時 | 0秒 | 集計済み |
| 木曜 8時 | 8時 | 0秒 | 集計済み |
| 木曜 9時 | 9時 | 0秒 | 集計済み |
| 木曜 10時 | 10時 | 0秒 | 集計済み |
| 木曜 11時 | 11時 | 0秒 | 集計済み |
| 木曜 12時 | 12時 | 0秒 | 集計済み |
| 木曜 13時 | 13時 | 0秒 | 集計済み |
| 木曜 14時 | 14時 | 0秒 | 集計済み |
| 木曜 15時 | 15時 | 0秒 | 集計済み |
| 木曜 16時 | 16時 | 0秒 | 集計済み |
| 木曜 17時 | 17時 | 0秒 | 集計済み |
| 木曜 18時 | 18時 | 0秒 | 集計済み |
| 木曜 19時 | 19時 | 598秒 | 集計済み |
| 木曜 20時 | 20時 | 1,779秒 | 集計済み |
| 木曜 21時 | 21時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 木曜 22時 | 22時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 木曜 23時 | 23時 | 2,415秒 | 集計済み |
| 金曜 0時 | 0時 | 0秒 | 集計済み |
| 金曜 1時 | 1時 | 0秒 | 集計済み |
| 金曜 2時 | 2時 | 0秒 | 集計済み |
| 金曜 3時 | 3時 | 0秒 | 集計済み |
| 金曜 4時 | 4時 | 0秒 | 集計済み |
| 金曜 5時 | 5時 | 0秒 | 集計済み |
| 金曜 6時 | 6時 | 0秒 | 集計済み |
| 金曜 7時 | 7時 | 0秒 | 集計済み |
| 金曜 8時 | 8時 | 0秒 | 集計済み |
| 金曜 9時 | 9時 | 0秒 | 集計済み |
| 金曜 10時 | 10時 | 0秒 | 集計済み |
| 金曜 11時 | 11時 | 0秒 | 集計済み |
| 金曜 12時 | 12時 | 0秒 | 集計済み |
| 金曜 13時 | 13時 | 0秒 | 集計済み |
| 金曜 14時 | 14時 | 0秒 | 集計済み |
| 金曜 15時 | 15時 | 0秒 | 集計済み |
| 金曜 16時 | 16時 | 0秒 | 集計済み |
| 金曜 17時 | 17時 | 0秒 | 集計済み |
| 金曜 18時 | 18時 | 0秒 | 集計済み |
| 金曜 19時 | 19時 | 996秒 | 集計済み |
| 金曜 20時 | 20時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 金曜 21時 | 21時 | 2,980秒 | 集計済み |
| 金曜 22時 | 22時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 金曜 23時 | 23時 | 1,262秒 | 集計済み |
| 土曜 0時 | 0時 | 0秒 | 集計済み |
| 土曜 1時 | 1時 | 0秒 | 集計済み |
| 土曜 2時 | 2時 | 0秒 | 集計済み |
| 土曜 3時 | 3時 | 0秒 | 集計済み |
| 土曜 4時 | 4時 | 0秒 | 集計済み |
| 土曜 5時 | 5時 | 0秒 | 集計済み |
| 土曜 6時 | 6時 | 0秒 | 集計済み |
| 土曜 7時 | 7時 | 1,033秒 | 集計済み |
| 土曜 8時 | 8時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 土曜 9時 | 9時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 土曜 10時 | 10時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 土曜 11時 | 11時 | 348秒 | 集計済み |
| 土曜 12時 | 12時 | 2,633秒 | 集計済み |
| 土曜 13時 | 13時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 土曜 14時 | 14時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 土曜 15時 | 15時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 土曜 16時 | 16時 | 2,409秒 | 集計済み |
| 土曜 17時 | 17時 | 584秒 | 集計済み |
| 土曜 18時 | 18時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 土曜 19時 | 19時 | 1,208秒 | 集計済み |
| 土曜 20時 | 20時 | 441秒 | 集計済み |
| 土曜 21時 | 21時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 土曜 22時 | 22時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 土曜 23時 | 23時 | 1,989秒 | 集計済み |
各カードの下の行は、その値の状態です。