平均同時視聴者数
1.6人

sura2_はMinecraftを中心に活動するTwitch配信者です。フォロワー数は34人。視聴者数は、Mebae Lensが記録している配信者の中で上位およそ63%です。 これまでの配信日数は139日、総配信セッション数は139回、累計配信時間は約352時間、平均視聴者数は1.45人、ピーク視聴者数は12人。 直近の配信タイトルは「今日は内装を頑張るそうです!スト鯖Minecraft!Day22」、配信日は2026年11月6日、ピーク視聴者数は2人。 記録している配信者の中での視聴者数の位置は、先週より下位側へ9.0ポイント動いています。 人気クリップには「【不正】不死の王ソロ討伐完了!w」があり、6回再生されています。 YouTubeでも活動中。 Mebae Lensではsura2_の配信実績や関連配信者を確認できます。
直近の数字
対象: 10月31日〜11月6日、日本時間
直近7日間または30日間の視聴者数・フォロワー・配信時間・チャットを、実際の記録から数えた値です。数字の下に、どこまで集計できているかを示します。
平均同時視聴者数
1.6人
最大同時視聴者数
5人
視聴者数の記録 175回・7日分
期間中のフォロワー増減
0人
現在のフォロワー数
34人
いまの値です(期間中の増減とは別)
配信時間
28.3時間
活動 —
チャット投稿数
—
対象8配信のうち0配信を集計済み
配信あたりの参加者
—
集計が終わった配信だけの平均
集計1時間あたりの投稿
—
集計が終わった配信の時間だけで計算
前期間の参考値
2.2人
前の期間の平均同時視聴者数です(今の期間の値ではありません)。
前期間の配信活動(参考値)
50.8時間
活動 7日
前期間のフォロワー増減(参考値)
1人
前期間のチャット(参考値)
—
参加者 —・1時間あたり —
対象10配信のうち0配信を集計済み
前期間との比較
現在は比較できません
比べるための条件がそろっていないため、増減は出していません。期間ごとの値は、それぞれ参考値として確認できます。
| 日付(日本時間) | 平均 | 最大 | 標本数 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 1.9人 | 3人 | 28 | 参考値 |
| 2026-11-01 | 1.6人 | 5人 | 48 | 参考値 |
| 2026-11-02 | 1.1人 | 2人 | 13 | 集計済み |
| 2026-11-03 | 1.5人 | 3人 | 39 | 集計済み |
| 2026-11-04 | 1.6人 | 3人 | 20 | 集計済み |
| 2026-11-05 | 1.2人 | 2人 | 21 | 集計済み |
| 2026-11-06 | 2.3人 | 3人 | 6 | 集計済み |
日本時間。色が濃いほど、その曜日・時間帯に長く配信しています。斜線は未取得、薄い色は配信なし(0秒)です。
| 曜日 | 時間 | 配信時間 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 日曜 0時 | 0時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 日曜 1時 | 1時 | 700秒 | 集計済み |
| 日曜 2時 | 2時 | 0秒 | 集計済み |
| 日曜 3時 | 3時 | 0秒 | 集計済み |
| 日曜 4時 | 4時 | 0秒 | 集計済み |
| 日曜 5時 | 5時 | 0秒 | 集計済み |
| 日曜 6時 | 6時 | 0秒 | 集計済み |
| 日曜 7時 | 7時 | 0秒 | 集計済み |
| 日曜 8時 | 8時 | 0秒 | 集計済み |
| 日曜 9時 | 9時 | 0秒 | 集計済み |
| 日曜 10時 | 10時 | 0秒 | 集計済み |
| 日曜 11時 | 11時 | 0秒 | 集計済み |
| 日曜 12時 | 12時 | 0秒 | 集計済み |
| 日曜 13時 | 13時 | 2,400秒 | 集計済み |
| 日曜 14時 | 14時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 日曜 15時 | 15時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 日曜 16時 | 16時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 日曜 17時 | 17時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 日曜 18時 | 18時 | 1,809秒 | 集計済み |
| 日曜 19時 | 19時 | 0秒 | 集計済み |
| 日曜 20時 | 20時 | 1,727秒 | 集計済み |
| 日曜 21時 | 21時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 日曜 22時 | 22時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 日曜 23時 | 23時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 月曜 0時 | 0時 | 1,296秒 | 集計済み |
| 月曜 1時 | 1時 | 0秒 | 集計済み |
| 月曜 2時 | 2時 | 0秒 | 集計済み |
| 月曜 3時 | 3時 | 0秒 | 集計済み |
| 月曜 4時 | 4時 | 0秒 | 集計済み |
| 月曜 5時 | 5時 | 0秒 | 集計済み |
| 月曜 6時 | 6時 | 0秒 | 集計済み |
| 月曜 7時 | 7時 | 0秒 | 集計済み |
| 月曜 8時 | 8時 | 0秒 | 集計済み |
| 月曜 9時 | 9時 | 0秒 | 集計済み |
| 月曜 10時 | 10時 | 0秒 | 集計済み |
| 月曜 11時 | 11時 | 0秒 | 集計済み |
| 月曜 12時 | 12時 | 0秒 | 集計済み |
| 月曜 13時 | 13時 | 0秒 | 集計済み |
| 月曜 14時 | 14時 | 0秒 | 集計済み |
| 月曜 15時 | 15時 | 0秒 | 集計済み |
| 月曜 16時 | 16時 | 0秒 | 集計済み |
| 月曜 17時 | 17時 | 0秒 | 集計済み |
| 月曜 18時 | 18時 | 0秒 | 集計済み |
| 月曜 19時 | 19時 | 0秒 | 集計済み |
| 月曜 20時 | 20時 | 0秒 | 集計済み |
| 月曜 21時 | 21時 | 0秒 | 集計済み |
| 月曜 22時 | 22時 | 3,559秒 | 集計済み |
| 月曜 23時 | 23時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 火曜 0時 | 0時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 火曜 1時 | 1時 | 1,280秒 | 集計済み |
| 火曜 2時 | 2時 | 0秒 | 集計済み |
| 火曜 3時 | 3時 | 0秒 | 集計済み |
| 火曜 4時 | 4時 | 0秒 | 集計済み |
| 火曜 5時 | 5時 | 0秒 | 集計済み |
| 火曜 6時 | 6時 | 0秒 | 集計済み |
| 火曜 7時 | 7時 | 0秒 | 集計済み |
| 火曜 8時 | 8時 | 0秒 | 集計済み |
| 火曜 9時 | 9時 | 0秒 | 集計済み |
| 火曜 10時 | 10時 | 0秒 | 集計済み |
| 火曜 11時 | 11時 | 0秒 | 集計済み |
| 火曜 12時 | 12時 | 0秒 | 集計済み |
| 火曜 13時 | 13時 | 0秒 | 集計済み |
| 火曜 14時 | 14時 | 0秒 | 集計済み |
| 火曜 15時 | 15時 | 0秒 | 集計済み |
| 火曜 16時 | 16時 | 0秒 | 集計済み |
| 火曜 17時 | 17時 | 1,765秒 | 集計済み |
| 火曜 18時 | 18時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 火曜 19時 | 19時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 火曜 20時 | 20時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 火曜 21時 | 21時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 火曜 22時 | 22時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 火曜 23時 | 23時 | 19秒 | 集計済み |
| 水曜 0時 | 0時 | 0秒 | 集計済み |
| 水曜 1時 | 1時 | 0秒 | 集計済み |
| 水曜 2時 | 2時 | 0秒 | 集計済み |
| 水曜 3時 | 3時 | 0秒 | 集計済み |
| 水曜 4時 | 4時 | 0秒 | 集計済み |
| 水曜 5時 | 5時 | 0秒 | 集計済み |
| 水曜 6時 | 6時 | 0秒 | 集計済み |
| 水曜 7時 | 7時 | 0秒 | 集計済み |
| 水曜 8時 | 8時 | 0秒 | 集計済み |
| 水曜 9時 | 9時 | 0秒 | 集計済み |
| 水曜 10時 | 10時 | 0秒 | 集計済み |
| 水曜 11時 | 11時 | 0秒 | 集計済み |
| 水曜 12時 | 12時 | 0秒 | 集計済み |
| 水曜 13時 | 13時 | 0秒 | 集計済み |
| 水曜 14時 | 14時 | 0秒 | 集計済み |
| 水曜 15時 | 15時 | 0秒 | 集計済み |
| 水曜 16時 | 16時 | 0秒 | 集計済み |
| 水曜 17時 | 17時 | 0秒 | 集計済み |
| 水曜 18時 | 18時 | 0秒 | 集計済み |
| 水曜 19時 | 19時 | 0秒 | 集計済み |
| 水曜 20時 | 20時 | 1,760秒 | 集計済み |
| 水曜 21時 | 21時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 水曜 22時 | 22時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 水曜 23時 | 23時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 木曜 0時 | 0時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 木曜 1時 | 1時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 木曜 2時 | 2時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 木曜 3時 | 3時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 木曜 4時 | 4時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 木曜 5時 | 5時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 木曜 6時 | 6時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 木曜 7時 | 7時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 木曜 8時 | 8時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 木曜 9時 | 9時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 木曜 10時 | 10時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 木曜 11時 | 11時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 木曜 12時 | 12時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 木曜 13時 | 13時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 木曜 14時 | 14時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 木曜 15時 | 15時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 木曜 16時 | 16時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 木曜 17時 | 17時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 木曜 18時 | 18時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 木曜 19時 | 19時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 木曜 20時 | 20時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 木曜 21時 | 21時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 木曜 22時 | 22時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 木曜 23時 | 23時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 金曜 0時 | 0時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 金曜 1時 | 1時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 金曜 2時 | 2時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 金曜 3時 | 3時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 金曜 4時 | 4時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 金曜 5時 | 5時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 金曜 6時 | 6時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 金曜 7時 | 7時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 金曜 8時 | 8時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 金曜 9時 | 9時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 金曜 10時 | 10時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 金曜 11時 | 11時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 金曜 12時 | 12時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 金曜 13時 | 13時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 金曜 14時 | 14時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 金曜 15時 | 15時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 金曜 16時 | 16時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 金曜 17時 | 17時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 金曜 18時 | 18時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 金曜 19時 | 19時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 金曜 20時 | 20時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 金曜 21時 | 21時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 金曜 22時 | 22時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 金曜 23時 | 23時 | 未取得 | 現在利用できません |
| 土曜 0時 | 0時 | 0秒 | 集計済み |
| 土曜 1時 | 1時 | 0秒 | 集計済み |
| 土曜 2時 | 2時 | 0秒 | 集計済み |
| 土曜 3時 | 3時 | 0秒 | 集計済み |
| 土曜 4時 | 4時 | 0秒 | 集計済み |
| 土曜 5時 | 5時 | 0秒 | 集計済み |
| 土曜 6時 | 6時 | 0秒 | 集計済み |
| 土曜 7時 | 7時 | 0秒 | 集計済み |
| 土曜 8時 | 8時 | 0秒 | 集計済み |
| 土曜 9時 | 9時 | 0秒 | 集計済み |
| 土曜 10時 | 10時 | 0秒 | 集計済み |
| 土曜 11時 | 11時 | 0秒 | 集計済み |
| 土曜 12時 | 12時 | 0秒 | 集計済み |
| 土曜 13時 | 13時 | 0秒 | 集計済み |
| 土曜 14時 | 14時 | 0秒 | 集計済み |
| 土曜 15時 | 15時 | 0秒 | 集計済み |
| 土曜 16時 | 16時 | 0秒 | 集計済み |
| 土曜 17時 | 17時 | 0秒 | 集計済み |
| 土曜 18時 | 18時 | 2,806秒 | 集計済み |
| 土曜 19時 | 19時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 土曜 20時 | 20時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 土曜 21時 | 21時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 土曜 22時 | 22時 | 3,600秒 | 集計済み |
| 土曜 23時 | 23時 | 3,600秒 | 集計済み |
各カードの下の行は、その値の状態です。
チャット参加者の共通性をもとにした参考情報です。