予測データ一覧
機械学習による配信者の成長予測データを閲覧できます
フィルター
かんたん検索
239.6K件中 1-100件 (2026-05-15 時点)
約10分間隔更新・集計更新 2026/05/15 01:26 JST
モデル検証サマリー
現在の予測は実験的な参考情報です。相関や誤差が十分でない場合、個別予測の参考度は自動的に低く表示されます。
- モデルバージョン
- v4
- 予測対象
- 7日後の配信成長傾向(スコア変化率)
- 予測生成日
- 2026/5/15
- 検証期間
- 2026/4/26 - 2026/5/3
- 検証サンプル数
- 234.7K
- 相関
- 0.085
- MAE
- 未算出
- RMSE
- 未算出
- 方向一致率
- 未算出
| 配信者 | スコア▼ | トレンド◇ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ごんかね | 71.0 | ↑↑ | 低 | +67.7% | +67.66% | 391 | 45.0K |
| 70.6 | → | 低 | -0.9% | -0.90% | 1.2K | 50.5K | |
| 69.9 | ↑↑ | 低 | +30.8% | +30.77% | 617 | 36.8K | |
| 69.6 | → | 低 | -1.6% | -1.56% | 1.8K | 186.1K | |
| 69.3 | ↑↑ | 低 | +67.1% | +67.07% | 10.4K | 1.2M | |
6わしだい | 68.6 | → | 低 | -3.9% | -3.88% | 2.8K | 16.9K |
| 68.4 | ↑ | 低 | +6.2% | +6.24% | 120 | 16.2K | |
| 67.1 | → | 低 | -0.2% | -0.20% | 208 | 62.1K | |
9焼きパン | 67.0 | ↑↑ | 低 | +89.9% | +89.91% | 545 | 143.0K |
10えんてぃ | 65.2 | → | 低 | -2.1% | -2.09% | 421 | 41.4K |
11RintoXD | 65.2 | → | 低 | +1.7% | +1.68% | 17 | 3.0K |
| 64.6 | ↑↑ | 検証不足 | +61.7% | +61.66% | 3.6K | 377.9K | |
13レイちゃん__ | 64.5 | → | 低 | -0.1% | -0.14% | 350 | 11.9K |
| 64.5 | → | 低 | +1.4% | +1.39% | 1 | 19 | |
15らいじん | 64.4 | ↓ | 低 | -11.1% | -11.07% | 6.5K | 278.3K |
16Rio_taro | 64.2 | ↑↑ | 低 | +69.6% | +69.61% | 710 | 49.8K |
17zepher | 63.5 | → | 低 | -2.3% | -2.25% | 718 | 58.5K |
18ととみっくす | 63.1 | → | 低 | +2.0% | +1.97% | 1.6K | 189.5K |
19gon_vl | 63.1 | → | 低 | +3.0% | +2.97% | 14.1K | 365.0K |
20k4sen | 62.3 | → | 低 | -3.7% | -3.74% | 5.8K | 1.0M |
21神楽めあ | 62.3 | → | 低 | +1.9% | +1.93% | 1.1K | 107.2K |
22neth3 | 62.2 | → | 低 | +0.8% | +0.83% | 1.6K | 172.3K |
23darkzelk | 62.1 | → | 低 | -0.5% | -0.51% | 326 | 64.6K |
24noon9848 | 62.1 | → | 低 | -2.0% | -1.95% | 415 | 7.1K |
25バル子 | 62.0 | → | 低 | +1.3% | +1.27% | 703 | 70.0K |
26天色_青空 | 61.7 | ↑ | 低 | +8.4% | +8.41% | 4 | 42 |
| 61.5 | ↑↑ | 低 | +54.7% | +54.70% | 1 | 60 | |
28ゆきのサンライズ | 61.5 | → | 低 | +3.8% | +3.80% | 1 | 7 |
29りー77 | 61.2 | → | 低 | -1.7% | -1.71% | 1 | 108 |
30りこのてんぷら | 61.2 | → | 低 | -1.9% | -1.92% | 91 | 8.3K |
31ぐちつぼ | 61.2 | ↑↑ | 低 | +93.6% | +93.59% | 4.5K | 352.2K |
32じゃむこ | 61.1 | ↑ | 低 | +8.3% | +8.34% | 91 | 4.7K |
33にぶぶ | 61.1 | → | 低 | +0.6% | +0.62% | 185 | 16.9K |
| 61.0 | ↑↑ | 低 | +47.6% | +47.59% | 4.6K | 56.5K | |
35眼鏡夢衣 | 61.0 | ↑↑ | 検証不足 | +68.8% | +68.79% | 1 | 29 |
36yunocy | 60.9 | ↑↑ | 低 | +51.1% | +51.07% | 1.0K | 217.6K |
37SPYGEA | 60.8 | ↑ | 低 | +16.5% | +16.46% | 3.1K | 649.9K |
38梟雄しろや | 60.6 | → | 低 | -4.3% | -4.31% | 2.2K | 41.3K |
39酒月きゃん | 60.6 | → | 低 | +2.1% | +2.09% | 3 | 234 |
40すたぼっと | 60.5 | ↑↑ | 低 | +54.0% | +53.97% | 2 | 76 |
41ヘルアン | 60.5 | ↓ | 低 | -5.2% | -5.23% | 323 | 54.0K |
42赤見かるび | 60.4 | → | 低 | -2.4% | -2.41% | 3.6K | 624.2K |
43バトラ | 60.4 | ↑ | 低 | +7.8% | +7.78% | 6.2K | 191.7K |
44陽向コウ | 60.3 | → | 低 | -0.8% | -0.82% | 4 | 439 |
| 60.2 | → | 低 | -1.1% | -1.12% | 7.3K | 1.7M | |
46しんのすけ_上田 | 59.9 | → | 低 | -3.4% | -3.38% | 337 | 31.8K |
47Zerost_s | 59.8 | ↑ | 低 | +6.7% | +6.71% | 7.4K | 183.3K |
| 59.6 | → | 低 | +3.6% | +3.63% | 5 | 114 | |
49るなりあ | 59.6 | → | 低 | +0.3% | +0.33% | 185 | 64.3K |
50けんたうろす | 59.5 | ↑↑ | 低 | +64.3% | +64.28% | 1 | 6 |
| 59.5 | ↑ | 低 | +11.6% | +11.59% | 29 | 392 | |
52駄目猫の暇人 | 59.4 | → | 低 | +0.0% | +0.00% | 2 | 40 |
53倶利伽羅如月 | 59.4 | → | 低 | -0.0% | -0.00% | 3 | 35 |
54無偽蛇_なぎさ | 59.3 | ↑ | 低 | +15.3% | +15.32% | 10 | 121 |
55狐白うる | 59.1 | ↑ | 低 | +5.3% | +5.35% | 225 | 53.7K |
56たかやスペシャル | 59.1 | → | 低 | -4.0% | -3.97% | 3.2K | 96.8K |
57紡音 | 59.0 | ↑↑ | 低 | +56.5% | +56.51% | 3 | 203 |
58へてる | 59.0 | ↑↑ | 低 | +56.0% | +55.99% | 788 | 6.1K |
59ゆーじお | 58.9 | ↑↑ | 低 | +35.5% | +35.54% | 549 | 44.0K |
60餅猫ころま | 58.8 | ↑↑ | 低 | +37.3% | +37.32% | 82 | 18.3K |
| 58.8 | → | 低 | +1.6% | +1.61% | 36 | 1.0K | |
| 58.7 | ↑↑ | 検証不足 | +55.5% | +55.49% | 875 | 16.1K | |
63イカの切り身 | 58.6 | ↑↑ | 低 | +55.7% | +55.74% | 9 | 250 |
64さかさん_転職中 | 58.5 | ↑↑ | 低 | +36.0% | +36.03% | 3 | 72 |
| 58.5 | → | 低 | -0.8% | -0.76% | 1 | 81 | |
66霊鬼 | 58.4 | ↑↑ | 低 | +35.7% | +35.66% | 1 | 170 |
| 58.4 | → | 低 | +1.1% | +1.13% | 2 | 2 | |
68還路くがな | 58.4 | ↑↑ | 低 | +33.2% | +33.17% | 5 | 391 |
69江崎シェノン | 58.3 | ↑↑ | 低 | +33.0% | +32.97% | 6 | 139 |
70ウィルボックス | 58.3 | → | 低 | +1.7% | +1.70% | 5 | 28 |
71すず音_ | 58.2 | → | 低 | -1.6% | -1.56% | 136 | 72.7K |
72酔月みなみ | 58.0 | ↑ | 低 | +7.7% | +7.69% | 8 | 45 |
| 58.0 | → | 低 | +0.6% | +0.61% | 807 | 58.8K | |
74しゃるる | 57.9 | ↑↑ | 低 | +39.1% | +39.07% | 1.5K | 142.7K |
75水瀬海 | 57.9 | → | 低 | -0.1% | -0.07% | 6 | 143 |
76ぺぐいん | 57.8 | → | 低 | +4.3% | +4.27% | 1 | 316 |
| 57.8 | ↑↑ | 低 | +32.0% | +31.99% | 36 | 319 | |
78金缶 | 57.8 | ↑↑ | 低 | +33.2% | +33.16% | 25 | 447 |
| 57.7 | ↑↑ | 低 | +26.5% | +26.52% | 2 | 8 | |
| 57.7 | → | 低 | +3.7% | +3.74% | 6 | 207 | |
| 57.7 | ↑↑ | 検証不足 | +56.6% | +56.61% | 2.8K | 37.4K | |
82ななっふぃー | 57.6 | → | 低 | +2.2% | +2.17% | 84 | 4.2K |
83イヌビス | 57.6 | ↑↑ | 低 | +34.5% | +34.53% | 5 | 71 |
84もずくマーメイド | 57.5 | → | 低 | +0.5% | +0.54% | 38 | 1.5K |
85ぷー君 | 57.4 | ↑↑ | 低 | +55.0% | +55.01% | 6 | 94 |
86うゆぱんだ | 57.4 | ↑↑ | 低 | +33.2% | +33.16% | 4 | 159 |
87暴走じぇんつー | 57.4 | ↑↑ | 低 | +22.7% | +22.74% | 3 | 312 |
88デイワン | 57.4 | ↑ | 低 | +5.4% | +5.38% | 1.1K | 65.5K |
89ボタン__ | 57.3 | ↑↑ | 低 | +37.4% | +37.39% | 2 | 76 |
| 57.3 | → | 低 | +1.1% | +1.10% | 7.2K | 233.5K | |
91ザクレイ | 57.3 | ↑↑ | 低 | +43.7% | +43.72% | 342 | 40.6K |
92miz98 | 57.2 | ↑↑ | 低 | +27.9% | +27.92% | 2 | 19 |
93ちゃむちゃんねる | 57.2 | ↑↑ | 低 | +34.5% | +34.54% | 19 | 333 |
94みやかに | 57.2 | ↑↑ | 低 | +35.0% | +34.96% | 32 | 1.4K |
95此木にんく | 57.2 | ↑↑ | 低 | +33.5% | +33.54% | 11 | 88 |
96ちょりぴ | 57.1 | ↑↑ | 低 | +31.4% | +31.40% | 5 | 3.3K |
97はるっきー281 | 57.1 | → | 低 | -3.3% | -3.33% | 1 | 5 |
98CR_rion | 57.1 | → | 低 | -2.2% | -2.22% | 907 | 299.6K |
99黒面のゼロ | 57.1 | ↑ | 低 | +5.7% | +5.71% | 2 | 161 |
100きらり_ももんが | 57.1 | → | 低 | -0.0% | -0.02% | 95 | 685 |



































































































