予測データ一覧
機械学習による配信者の成長予測データを閲覧できます
256.3K件中 1-100件 (2026-06-28 時点)
約10分間隔更新・集計更新 2026/06/28 02:45 JST
フィルター
かんたん検索
モデル検証と公開状態
現在の予測は実験的な参考情報です。検証成績とデータ品質をもとに、参考度の根拠を表示しています。
- スコア相関 (Pearson)
- 0.016
- 予測スコアと実績成長率のPearson相関(線形関係の強さ)です。主指標として参考度判定に使われます。
- スコア順位相関 (Spearman)
- 0.129
- 予測スコア順位と実績成長率順位のSpearman順位相関です。ランキング用途での整合性を測ります。
- 上位10%増分
- 1.27x
- 予測スコア上位10%の配信者の平均成長率が、全体平均の何倍かを示します。1.0=同水準、2.0以上で強い予測力。
- 上位10%平均成長率
- 5.30%
- 予測スコア上位10%の配信者の7日後実績フォロワー成長率(%)の平均です。
- 全体平均成長率
- 4.16%
- 検証対象配信者全体の7日後実績フォロワー成長率(%)の平均です。
- 方向一致率
- 35.8%
- スコア前日比の符号と実績成長率の符号が一致した割合です。
- 検証サンプル
- 11.4K
- 検証メトリクス計算に使えた配信者数です。
- 予測生成日
- 2026/6/28
- 公開中データが最後に更新された日
データ状態
正常- 公開中の予測日
- 2026/6/28
- 最新生成日
- 2026/6/28
- 最新生成件数
- 256.3K
- 完了件数
- 256.3K / 256.3K
- 検証対象
- 7日後の実績フォロワー成長率と予測スコアの整合性(Pearson/Spearman/上位デシル増分)
- 検証期間
- 2026/6/17 - 2026/6/24
- モデル
- v4
| 配信者 | スコア▼ | トレンド◇ | 参考度 | 成長率◇ | 変化率◇ | 視聴者◇ | フォロワー◇ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.2 | ↑ | 低 | +6.7% | +6.65% | 850 | 108.8K | |
2恭一郎 | 77.3 | → | 低 | -1.1% | -1.13% | 3.1K | 384.1K |
| 76.6 | → | 低 | +2.7% | +2.68% | 2.8K | 63.1K | |
| 76.4 | → | 低 | -1.0% | -1.01% | 7.2K | 1.0M | |
| 75.9 | → | 低 | -0.4% | -0.40% | 414 | 132.6K | |
6切嘛 | 74.6 | → | 低 | -0.3% | -0.35% | 4.6K | 123.9K |
7柊ツルギ | 73.7 | → | 低 | -3.2% | -3.24% | 10.6K | 451.9K |
| 73.4 | → | 低 | +3.0% | +2.99% | 1.1K | 41.2K | |
9如月れん | 72.9 | → | 低 | -3.4% | -3.38% | 6.7K | 331.5K |
10ギルくん | 71.4 | → | 低 | +0.3% | +0.26% | 3.2K | 221.3K |
| 70.6 | → | 低 | +4.3% | +4.31% | 3 | 24 | |
12ごんかね | 70.5 | → | 低 | -1.0% | -0.95% | 661 | 46.4K |
13えびすくん | 69.0 | ↑ | 低 | +8.8% | +8.75% | 934 | 36.5K |
14だよだよくん | 68.9 | → | 低 | +1.0% | +1.04% | 123 | 42.7K |
15はんじょう | 68.7 | ↑ | 低 | +7.0% | +6.98% | 2.0K | 364.9K |
16みつきさんです | 68.1 | → | 低 | -1.8% | -1.76% | 1.4K | 38.0K |
| 67.4 | → | 低 | +2.1% | +2.12% | 128 | 12.4K | |
18天帝フォルテ | 67.2 | → | 低 | +2.0% | +2.04% | 1.1K | 121.2K |
| 67.1 | → | 低 | -1.3% | -1.35% | 19.9K | 1.1M | |
20焼きパン | 67.0 | → | 低 | +0.7% | +0.75% | 726 | 144.5K |
21神楽めあ | 67.0 | → | 低 | +0.7% | +0.68% | 911 | 112.0K |
22なおひろ21 | 66.9 | ↑ | 低 | +8.9% | +8.93% | 671 | 53.3K |
| 66.8 | → | 低 | -0.1% | -0.15% | 128 | 63.0K | |
24バトラ | 66.8 | → | 低 | -2.0% | -1.96% | 9.0K | 196.3K |
25梟雄しろや | 66.0 | → | 低 | +1.0% | +1.05% | 2.9K | 41.5K |
26あいら欲 | 65.9 | ↑↑ | 低 | +20.9% | +20.93% | 15 | 955 |
27レイちゃん__ | 65.7 | ↓ | 低 | -5.7% | -5.70% | 103 | 14.0K |
28巳結もわ | 65.7 | ↑↑ | 低 | +29.5% | +29.52% | 67 | 810 |
29りきゃっぷ | 65.3 | ↑ | 低 | +7.3% | +7.31% | 343 | 21.9K |
30キミトス | 65.2 | ↑ | 低 | +9.9% | +9.87% | 1.3K | 37.3K |
31ないん_09 | 65.1 | → | 低 | -1.7% | -1.67% | 1 | 7 |
32ceros127 | 65.1 | → | 低 | +4.7% | +4.66% | 388 | 52.0K |
| 65.0 | ↑ | 低 | +16.9% | +16.92% | 5.0K | 380.5K | |
| 64.9 | → | 低 | -1.8% | -1.81% | 2 | 17 | |
| 64.2 | → | 低 | +0.5% | +0.51% | 905 | 60.8K | |
36ぐちつぼ | 64.1 | → | 低 | -0.2% | -0.17% | 3.3K | 354.8K |
| 64.0 | ↑ | 低 | +6.3% | +6.28% | 3 | 130 | |
| 64.0 | ↑ | 低 | +6.2% | +6.22% | 4.7K | 61.0K | |
39デイワン | 63.9 | → | 低 | +0.2% | +0.21% | 273 | 67.0K |
| 63.8 | → | 低 | -3.4% | -3.39% | 24.6K | 284.6K | |
41くぼづか | 63.8 | ↑ | 低 | +13.3% | +13.34% | 11 | 17 |
42饅頭忍者 | 63.6 | → | 低 | +2.5% | +2.54% | 181 | 8.0K |
43ぷりてぃーおつし | 63.5 | ↑ | 低 | +11.6% | +11.60% | 2 | 5 |
44紅茶おじぃ | 63.4 | ↑↑ | 低 | +20.0% | +20.04% | 2 | 6 |
| 63.3 | → | 低 | +3.7% | +3.65% | 10.2K | 1.7M | |
46酢めし太郎 | 63.1 | → | 低 | -1.0% | -0.97% | 3 | 39 |
47わしだい | 63.0 | → | 低 | -0.1% | -0.05% | 542 | 20.3K |
48ゆゆうた押忍 | 62.9 | → | 低 | +2.4% | +2.44% | 6.8K | 382.2K |
49まいまい | 62.9 | → | 低 | -3.4% | -3.36% | 788 | 75.8K |
50たかやスペシャル | 62.8 | ↑ | 低 | +5.6% | +5.56% | 2.8K | 99.3K |
51白波らむね | 62.7 | → | 低 | +3.2% | +3.19% | 2.2K | 341.8K |
52かなででで | 62.6 | ↑ | 低 | +6.6% | +6.63% | 174 | 40.5K |
| 62.5 | → | 低 | -1.0% | -1.03% | 33.1K | 1.2M | |
54沖縄に行くために | 62.5 | → | 低 | +0.0% | +0.04% | 1.2K | 131.8K |
55らいじん | 62.5 | ↑ | 低 | +8.3% | +8.32% | 6.8K | 280.9K |
56瀬璃_せり | 62.3 | ↑ | 低 | +6.0% | +5.98% | 7 | 12 |
57うまずら | 62.3 | ↑↑ | 低 | +20.9% | +20.94% | 3 | 41 |
58るなりあ | 62.2 | ↑↑ | 低 | +20.8% | +20.80% | 741 | 64.6K |
59ありさか | 62.1 | → | 低 | +0.9% | +0.94% | 5.0K | 595.6K |
60わいぴくん | 62.0 | → | 低 | +2.7% | +2.66% | 6 | 269 |
| 62.0 | → | 低 | +0.9% | +0.90% | 239 | 7.3K | |
62てふてふですまる | 61.9 | → | 低 | +0.4% | +0.38% | 1 | 91 |
63えんてぃ | 61.7 | → | 低 | +1.8% | +1.78% | 1.3K | 44.1K |
| 61.6 | → | 低 | +3.2% | +3.23% | 8 | 8.9K | |
65ろろみや | 61.6 | → | 低 | +2.2% | +2.21% | 269 | 15.5K |
| 61.5 | → | 低 | 0.0% | 0.00% | 301 | 17.6K | |
67べりぃぷる | 61.4 | → | 低 | -0.5% | -0.46% | 7 | 556 |
| 61.3 | ↑ | 低 | +9.4% | +9.42% | 1 | 20 | |
69叶ちゃんねる | 61.3 | ↓ | 低 | -6.5% | -6.50% | 5.5K | 795.0K |
70天月綺良 | 61.3 | → | 低 | -2.1% | -2.07% | 5 | 11 |
71ゆんみちゃんねる | 61.3 | → | 低 | +3.5% | +3.53% | 236 | 17.5K |
| 61.2 | ↓ | 検証不足 | -6.5% | -6.48% | 0 | 41.9K | |
73赤見かるび | 61.2 | ↑ | 低 | +8.8% | +8.78% | 2.1K | 627.9K |
74あるふぁお | 61.1 | ↑ | 低 | +17.4% | +17.43% | 3 | 14 |
75べたぁ | 61.1 | → | 低 | -0.4% | -0.43% | 1 | 38 |
| 61.0 | → | 低 | +3.7% | +3.65% | 5 | 36 | |
77madiyamu | 61.0 | ↑ | 低 | +6.7% | +6.71% | 1 | 61 |
78しえしえしえるん | 61.0 | → | 低 | +5.0% | +4.98% | 1 | 36 |
79深汰 | 61.0 | → | 低 | +1.8% | +1.81% | 5 | 326 |
80口川るい | 60.8 | → | 低 | +2.3% | +2.29% | 11 | 205 |
| 60.8 | → | 低 | +0.8% | +0.84% | 1.1K | 140.4K | |
| 60.7 | ↑ | 低 | +6.8% | +6.82% | 2.8K | 156.4K | |
83侑13 | 60.7 | ↓ | 低 | -7.0% | -7.00% | 4 | 10 |
84marsdayo | 60.7 | → | 低 | +0.0% | +0.00% | 1 | 14 |
85花萌葱スイハ | 60.7 | ↓ | 低 | -10.7% | -10.66% | 358 | 3.3K |
| 60.7 | → | 低 | +4.9% | +4.88% | 4 | 30 | |
87アジ吉 | 60.6 | → | 低 | -0.3% | -0.31% | 956 | 34.1K |
88Meiy_vl | 60.6 | ↑ | 低 | +18.1% | +18.11% | 33.1K | 324.3K |
| 60.6 | → | 低 | +1.1% | +1.07% | 1 | 20 | |
90ヘルアン | 60.3 | → | 低 | -2.2% | -2.16% | 164 | 53.8K |
91darkzelk | 60.3 | ↑ | 低 | +5.2% | +5.20% | 322 | 64.5K |
| 60.3 | → | 低 | +2.9% | +2.90% | 5 | 24 | |
| 60.3 | → | 低 | -0.1% | -0.13% | 12 | 53 | |
94ピヤノ | 60.2 | → | 低 | +0.3% | +0.26% | 406 | 13.4K |
95らすたー1212 | 60.2 | → | 低 | +1.3% | +1.31% | 1 | 17 |
96うさ姐さん | 60.1 | → | 低 | +1.1% | +1.06% | 4 | 55 |
97んさはちにんこ | 60.1 | → | 低 | -4.7% | -4.74% | 2 | 2 |
98fyuyu_ | 60.0 | → | 低 | -1.8% | -1.80% | 25 | 425 |
99noon9848 | 60.0 | → | 低 | +3.3% | +3.28% | 187 | 7.3K |
100焼肉ファイヤー | 60.0 | ↑ | 低 | +7.8% | +7.83% | 3 | 31 |



































































































